3D掃描檢測設備
設備介紹
? 設備檢測位置是封閉狀態,按鈕操作,操作簡單,安全性高;
? 超高精度點激光,超小光斑,保證測量的精確性及重復性;
? 高精密導軌具有極高的機械性能指標,能有很高的直線度和穩定的運行精度;
? 伺服電機驅動的高精密平臺具有很高的位置精度,保證采集數據位置一致性;
? 軟件操作簡單,功能強,界面友好,穩定性好;
? 快速,精確的飛行取點掃描技術;
? 靜態重復測量精度3μm。
技術參數
設備名稱 | 平面度檢測設備 |
檢測精度 | ±0.01mm |
激光傳感器 | COGNEX DS925B |
視覺傳感器 | COGNEX |
測量范圍 | 100mm x 100mm(超出此范圍,可定制) |
測量時間 | 8s |
整機尺寸 | 640mm x 820mm x 1250mm |
整機重量 | 300Kg |
使用環境 | 電源供給:220V±10%;溫度:20±5℃;溫度:40%~55%RH |
質保期限 | 1年 |
COGNEX DS925B 規格
尺寸 | 96mm(H) x 33mm(W) x 85mm(L) |
重量 | 380g |
工作溫度 | 0℃至45℃(32℉至113℉) |
儲存溫度 | -20℃至70℃(-4℉至158℉) |
最大濕度 | 5-95%(無冷凝) |
外殼 | IP65(配有康耐視推薦的IP65以太網和電源I/O電纜) |
激光功率 | 8mw(2M類)405nm波長 |
編碼器輸入規格 | 單端正交編碼器。 A+/B+電壓限值; +5 VDC(TTL);+30 VDC(HTL) 輸入打開時:>2.4 VDC(TTL);>11 VDC(HTL) 輸入關閉時:<0.8 VDC(TTL);<3 VDC(HTL) A-/B-:+0VDC |
電源 | 電壓:+24 VDC(11-30 VDC);電流:最大值500mA IEEE 802.3af 以太網供電 |
掃描效率 | 最高1.2kHz |
軟件 | Cognex Designer 軟件 |
以太網 | 千兆以太網接口標準 M12-8 母連接器 |
配件 | 以太網線:5m,IP65級電源:+I/O +編碼器,IP65級 |
VC5 控制器 | Intel i5處理器,精密I/O實時通信,207mm(H) x 132.6mm(W) x 229.5mm(L) |
COGNEX VC5 視覺控制器規格
任務程序儲存器 | 120或480GB 非依電性閃存,無限量遠程網絡設備儲存 |
圖像處理儲存器 | 8GB SDRAM |
冷卻系統 | 無風扇設計 |
輸入 | 8個光隔離離散型輸入 |
輸出 | 16個光隔離離散型輸出 |
編碼器輸入 | 4個非隔離編碼器輸入 |
LAN端口 | 2 個 RJ-45 以太網端口,10/100/1000 BaseT。IEEE 802.3 TCP/IP 協議。 |
GigE 端口 | GigE Vision 圖像兼容端口與以太網功率 (PoE)。 |
I-ENET 端口 | 1 個用于基于以太網的工業協議通信的 RJ-45 端口。 |
工作溫度 | 0°C 至 40°C(32°F 至 104°F)-30°C 至 80°C |
儲存溫度 | -30℃ 至 80℃(-22°F 至 176°F) |
濕度 | 10% – 85%,無冷凝(工作和儲存濕度)。 |
執行標準 | CE、FCC、KCC、TüSüNRTL、RoHS |
傳感器端口 | 2 個 DB15 端口,用于供電及建立編碼器和觸發器與康耐視 DS1000 系列傳感器的連接。每個端口最大供電為 24VDC,500mA。 |
VGA 端口 | 用于連接顯示器的模擬 VGA、DB15 端口,最大分辨率 1920x1200。 |
USB 端口 | 3 個主 USB 2.0 (480 Mb/sec.) 端口,用于連接 HID 設備(鼠標、鍵盤或大容量存儲設備) |
RS-232 端口 | RS-232 端口,1 個 RS-232 端口用于串口通信 |
外殼 | 壓鑄鋁、鋁板金屬和注塑成型的 ABS 外殼 |
安裝 | 底部和背面各有四個 M5 x 0.8 螺紋安裝孔。DIN 導軌可安裝,使用 DIN 導軌配件或使用兩個金屬板支架的面板支架。 |
尺寸 | 207mm (8.15 in) X 231.9mm (9.06 in) x 133.5mm (5.24 in) |
I/O 接線柱連接器 | 可分離的螺絲接線柱 |
電源 | 24 VDC (±10%),5 amp(最大) |
咨詢熱線:027-81525136
立即咨詢